Data de livrare: poimaine, 11.02.2025
✅Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca - CUMPERI ACUM, PLĂTEȘTI MAI TÂRZIU PRIN TBI BANK:
✅ Plată in 6 rate fără dobândă:
✅ Plata la curier / plata online cu cardul:
✅ Cumpărături 100% sigure:
✅ Drept de retur: 14 zile:
✅ Garantie: 24 Luni / 2 Ani:
Capacitate rezervor combustibil | 25 l |
---|---|
Capacitate ulei motor | 1.1 l |
Consum combustibil (g/kWh) | 390 g/kw.h |
Consum ulei motor | 1.8 g/kw.h |
Dimensiuni | 690x550x540 mm |
Frecventa | 50 Hz |
Nivel de zgomot | 96 dB |
Sistem de aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition |
Sistem de racire | Racire cu aer |
UM/bax | 1 buc |
Greutate neta | 75 kg |
Greutate bruta | 79 kg |
Turatie | 3000 rpm |
Brand | Detoolz |
Capacitate cilindrica | 389 CC |
Sistem de pornire | La sfoara (are demaraj electric) |
Tensiune | 230 V |
Tip produs | Generator de curent |
Putere CP | 13 CP |
Functionare continua | 13 ore |
DC iesire | Nu |
AC iesire | 3 x AC sockets |
Putere nominala de iesire | 5 kW |
Putere maxima de iesire | 5.5 kW |
Putere de pornire | 150 W |
Arbore cu came | Otel |
Alternator | Fire aluminiu |
Oprire motor la suprasarcina | Da |
Regulator de tensiune | Da |
Alerta nivel ulei scazut | Da |
Oprire motor la nivel scazut de ulei | Da |
Roti si maner | Da |
Dimensiune roti | 8 inch |
Clasa de etanseitate | IP44 |
Clasa de izolatie | H |
Clasa protectie electrica | IP23M |
Senzor suprasarcina | Da |
Suport clienti 08:00 - 18:00 Luni - Vineri (comenzi online non-stop)
0753-852-922 contact@viata-la-tara.ro