Durata de livrare: 1
✅Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca - CUMPERI ACUM, PLĂTEȘTI MAI TÂRZIU PRIN TBI BANK:
✅ Plata la curier / plata online cu cardul:
✅ Plată in 6 rate fără dobândă:
✅ Cumpărături 100% sigure:
✅ Drept de retur: 14 zile:
✅ Garantie: 24 Luni / 2 Ani:
Brand | Detoolz |
---|---|
Actionare sufe antrenare | Mecanica |
Capacitate cilindrica | 418 cc |
Carburant | Diesel |
Carcasa transmisie | Fonta |
Consum carburant | ≤285g/(kWꞏh) |
Consum ulei | ≤6.5 g/kW.h |
Cutie de viteze | 2 viteze inainte + 1 viteza inapoi |
Dimensiune | 990x580x790 mm |
Dimensiuni roti | 500-12 |
Greutata bruta | 162 kg |
Greutate neta | 151 kg |
Latime de lucru | 750-1250 mm |
Maneta de frana | Da |
Nivel zgomot | 100db(A) |
Putere CP | 10 CP |
Sistem iluminare | Da |
Sistem pornire | La sfoara (manual) + cheie |
Tip ambreiaj | Ambreiaj cu disc de frecare umed |
Tip aprindere | Aprindere prin compresie |
Tip motor | 4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer fortat |
Tip produs | Motocultor |
Tip transmisie | Pinioane conice in ulei |
Turatie motor | 3600 rpm |
Turatie ralanti | 1500 rpm |
UM/bax | 1 |
Viteza mers inainte | 2 vit inainte - vit I 145. rpm; - vit II 84 rpm |
Viteza mers inapoi | 1 vit inapoi - 63 rpm |
Rezervor carburant | 5.5 L |
Numar de unitati per bax | 1 |
Tip combustibil | Diesel |
Rezervor ulei cutie de viteza (transmisie) | 2.4L |
Tip de ulei recomandat de fabrica | SAE 15W/40 or SAE 10W/30 |
Dimensiunile arborelui de iesire hexagonal | φ32 |
Adancime maxima de taiere | 100-360 mm |
Maneta de urgenta | Da, standard |
Reglare maner pe orizontala | Da |
Suport clienti 08:00 - 18:00 Luni - Vineri (comenzi online non-stop)
0753-852-922 contact@viata-la-tara.ro