Durata de livrare: 1 - 2 zile
✅ Plată in 6 rate fără dobândă:
✅ Cumpărături 100% sigure:
✅ Drept de retur: 14 zile:
-1. Sera polietilena 8x4x2.5 m 140g/mp UV4, Micul Fermier, GF-2405-S001-G01
Este ideala pentru infiintarea culturilor de primavera, pentru culturile de vara, toamna si iarna. Plantele vor fi protejate de vant, ploaie, grindina, zapada, lumina puternica a soarelui si de daunele provocate de pasari.
Sera polietilena 8x4x2.5 m 140g/mp UV4, Micul Fermier, GF-2405-S001-G01 are urmatoarele caracteristici:
Continut pachet:
*Pachetul contine sistemul de prindere al serei, asemanator unui cort (sfoara si cuie metalice pentru fixare in pamant)
Pentru asigurarea rezistentei in timp, va recomandam sa realizati urmatoarele tipuri de prindere, in functie de modul in care doriti sa folositi sera pe termen lung:
Brand | Micul Fermier |
---|---|
Culoare | Verde |
Diametru teava | Ø25x0.7mm |
Dimensiune ambalaj | 1/2 cutie: 159x45x24 cm; 2/2 cutie: 108x36x15 cm |
Dimensiune fereastra | 35x35 cm |
Dimensiune usa | 2x1.8 m |
Dimensiuni (lungime x latime x inaltime) | 8x4x2.5 m |
Distanta arcada | 1 m |
Greutate bruta | 1/2 cutie: 43 kg; 2/2 cutie: 30.5 kg |
Greutate neta | 1/2 cutie: 42 kg; 2/2 cutie: 30 kg |
Grosime material | 140g/m2 |
Material prelata | Polietilena |
Material structura | Otel galvanizat |
Numar arcade | 9 buc |
Numar ferestre | 16 buc |
Numar usi | 2 buc |
Suprafata utila | 32 m2 |
Teava intarire cadru | 4 buc |
Brand | Detoolz |
---|---|
Accesorii incluse | Furtun de gaz 1.5 m |
Aprindre piezo-electrica | Da |
Buton on/off | Da |
Clasa de etanseitate | IP24 |
Clasa de izolatie | I |
Combustibil | GPL |
Consum carburant | 1.09 l/h |
Dimensiune | 355x225x355 |
Dimensiune ambalaj | 385x240x365 mm |
Dimensiune racord | 1.5 m |
Domeniu de utilizare | Interior |
Duza speciala cu alimentare puternica de oxigen | Da |
Flux aer | 320 m3/h |
Frecventa (Hz) | 50 Hz |
Greutata bruta | 4.6 kg |
Greutate neta | 3.8 kg |
Intensitate curent electric la functionare nominala | 0.15 A |
Intensitate curent electric la pornire | 0.15 A |
Interval temperatura de lucru mediu ambiant | 35˚C ÷ 60˚C |
Lungime cablu electric | 1.6 m |
Maner transport | Da |
Material corp | Metal |
Monitorizare flacara din camera de ardere | Da |
Nivel sunet | 48 dB |
Nivel zgomot | 48 dB |
Numar trepte putere | 1 |
Presiune gaz | 0.7 bari |
Protectie scurgere combustibil | Da |
Protectie siguranta pentru scurgeri de gaz | Da |
Protectie supraincalzire | Da |
Putere de iesire | 15 kW (51180 BTU) |
Putere de incalzire | 15 KW |
Putere incalzire pe trepte | 15000 W |
Putere KW/W | 35 kW |
Reductor de gaz cu supapa de siguranta | Da |
Regulator putere | Da |
Senzor de flacara | Da |
Suprafata incalzita | 50 m2 |
Temperatura de lucru | -35˚C ÷ 60˚C |
Temperatura de oprire in caz de supraincalzire | 95˚C |
Temperatura de repornire dupa supraincalzire | Da |
Temperatura maxima produsa | 50˚C |
Tensiune | 220V-240V |
Timp de utilizare continua | 40 ore |
Tip aer suflat | Aer cald |
Tip incalzire | Direct |
Tip produs | Tun de caldura |
Volum maxim incapere | 100 m3 |
Suport clienti 08:00 - 18:00 Luni - Vineri (comenzi online non-stop)
0753-852-922 contact@viata-la-tara.ro