✅ Plată in 6 rate fără dobândă:
✅ Cumpărături 100% sigure:
✅ Drept de retur: 14 zile:
✅ Garantie: 24 Luni / 2 Ani:
| Tip incastrare | Standard |
| Clasa energetica conform noilor reglementari UE | D |
| Capacitate (L) | 355 |
| Nivel de zgomot (dB) | 36 dB |
| Consum anual energie (kWh) | 205 kWh |
| Deschidere usa | Usi reversibile |
| Numar compresoare | 1 |
| Numar usi | 2 |
| Numar rafturi usi | 4 |
| Sistem de racire | No Frost |
| Dimensiuni (L x A x H) | 66.3 x 59.5 x 203.9 cm |
| Tensiune de alimentare | 220-240 V |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe; Pentru oua; Pentru sticle |
| Dozator apa | Da |
| Tehnologii | No Frost; Compresor ProSmart Inverter; No Frost Freezer; AeroFlow; HarvestFresh |
| Functii | Iluminare LED; Functie congelare rapida; Compartiment congelare rapida; Avertizare luminoasa; Certificare TUV; Materiale neinflamabile; XXL Bottle Holder; Display touch control; Vacation Mode; |
| Accesorii incluse | Suport pentru oua; Tava pentru gheata |
| Culoare | Gri |
| Volum net frigider | 249 L |
| Numar rafturi frigider | 5 |
| Material rafturi | Sticla securizata |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Volum net congelator | 106 L |
| Numar compartimente congelator | 3 |
| Capacitate de congelare | 6 kg/24 h |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Martin Marin Tudor,
Mădălina Despa,
Irina Fodor,
Mantasca Cristian,
Bratu Valentin,
Țanța Condurache,
Popa Carmen Ileana,
Danielea Crihana,
Ana-Maria Stănescu,
Ion Vasile Petcu,
Nicoleta Afilipoaie,
Ioniță Dumitru,
Valentin Constantin Cîrstinoiu,
Suport clienti 08:00 - 18:00 Luni - Vineri (comenzi online non-stop)
0753-852-922 contact@viata-la-tara.roCompara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!