✅ Plată in 6 rate fără dobândă:
✅ Cumpărături 100% sigure:
✅ Drept de retur: 14 zile:
✅ Garantie: 24 Luni / 2 Ani:
| Clasa energetica conform noilor reglementari UE | E |
| Tip panou de comanda | Touchscreen |
| Capacitate (L) | 358 |
| Autonomie fara curent | 18 h |
| Nivel de zgomot (dB) | 39 dB |
| Clasa de zgomot | Clasa C |
| Clasa climatica | SN-T |
| Consum anual energie (kWh) | 263 kWh |
| Deschidere usa | Dreapta, Reversibila |
| Numar usi | 2 |
| Numar rafturi usi | 3 |
| Sistem de racire | No Frost |
| Dimensiuni (L x A x H) | 59.5 x 67 x 202.5 cm |
| Tensiune de alimentare | 220-240 V |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe |
| Tehnologii | NeoFrost Dual Cooling |
| Functii | Iluminare LED, Usi reversibile, Compartiment 0 grC, EverFresh+, Congelare rapida, Racire rapida, Mod vacanta, XXL Bottle holder, Semnalare audio usa deschisa |
| Culoare | Argintiu |
| Volum net frigider | 215 |
| Sistem de racire frigider No Frost | Da |
| Numar rafturi frigider | 3 |
| Material rafturi | Sticla |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Volum net congelator | 143 |
| Numar compartimente congelator | 4 |
| Capacitate de congelare | 8 kg/ 24 h |
| Sistem de racire congelator No Frost | Da |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Martin Marin Tudor,
Mădălina Despa,
Irina Fodor,
Mantasca Cristian,
Bratu Valentin,
Țanța Condurache,
Popa Carmen Ileana,
Danielea Crihana,
Ana-Maria Stănescu,
Ion Vasile Petcu,
Nicoleta Afilipoaie,
Ioniță Dumitru,
Valentin Constantin Cîrstinoiu,
Suport clienti 08:00 - 18:00 Luni - Vineri (comenzi online non-stop)
0753-852-922 contact@viata-la-tara.roCompara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!